
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
高溫高壓蠕變實驗機:(氫脆評價系列)設備應用:蠕變實驗,應力腐蝕實驗
GB/T2039-1997《金屬拉伸蠕變機持久試驗方法》
高溫高壓蠕變實驗機:(氫脆評價系列):
高壓腐蝕實驗釜 | 釜內容量 | 5L |
使用溫度 | 700℃ | |
使用壓力 | 35Mpa | |
設備電壓 | AC:380V | |
設備功率 | 12KW/h | |
使用介質 | N2 、H2、H2S、液體金屬等 | |
拉伸機 | 最大載荷 | 30、50、100KN |
測量范圍 | 1%~100%FS | |
示值準確度(試驗力) | 0.5±% | |
加載行程 | 100mm | |
試驗運行速率 | 2mm/s~10-5mm/s | |
加載頭分辨率(位移) | 0.1um | |
加載頭測量精度(位移) | 0.5±% | |
變形分辨率 | 0.001mm | |
變形測量精度 | 0.1 um | |
設備電壓 | AC:380V | |
設備功率 | 3KW/h |
產品咨詢
掃一掃,關注微信